<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<title>外貨で資産倍増計画｜ＦＸに挑戦</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tsurumi.tv/" />
	<modified>2009-08-03T11:11:08+09:00</modified>
	<tagline>激変する相場は為替差益を狙う好機。ＦＸで外貨を買って資産を増やす戦略をたてよう！</tagline>
	<id>tag:www.tsurumi.tv,2009:/</id>
	<copyright>Copyright (c) 2009, tsurumi.tv</copyright>
	<generator url="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" version="0.972">Fumy RSS &amp; Atom Maker</generator>
	<author>
		<name>(Name should not be blank at Atom)</name>
	</author>
	<dc:subject></dc:subject>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!-- ENTRIES -->
	<entry>
		<title>南アフリカランドでＦＸ｜高金利通貨</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tsurumi.tv/zar.html" />
		<id>tag:www.tsurumi.tv,2009:/zar.html</id>
		<modified>2009-07-21T11:14:00+09:00</modified>
		<issued>2009-07-21T11:14:00+09:00</issued>
		<created>2009-07-21T11:14:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[トルコリラなどの高金利通貨で取引しよう]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tsurumi.tv/"><![CDATA[トルコリラなどの高金利通貨で取引しよう
]]></content>
		<dc:subject>南アフリカランド取扱会社　人気の5社</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>ＦＸの注文方法｜順張り 逆張り</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tsurumi.tv/entry.html" />
		<id>tag:www.tsurumi.tv,2009:/entry.html</id>
		<modified>2009-07-21T11:05:00+09:00</modified>
		<issued>2009-07-21T11:05:00+09:00</issued>
		<created>2009-07-21T11:05:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[エントリー方法の基本をマスターしよう]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tsurumi.tv/"><![CDATA[エントリー方法の基本をマスターしよう
]]></content>
		<dc:subject>売買の基本は順張りで</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>ＦＸのレバレッジ効果</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tsurumi.tv/leverage.html" />
		<id>tag:www.tsurumi.tv,2009:/leverage.html</id>
		<modified>2009-07-21T10:55:00+09:00</modified>
		<issued>2009-07-21T10:55:00+09:00</issued>
		<created>2009-07-21T10:55:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[少ない資金でも「てこの原理」を使ってハイリターン]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tsurumi.tv/"><![CDATA[少ない資金でも「てこの原理」を使ってハイリターン
]]></content>
		<dc:subject>ハイレバレッジのＦＸ業者ピックアップ</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>ドルスレート｜通貨の豆知識</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tsurumi.tv/jp-yen.html" />
		<id>tag:www.tsurumi.tv,2009:/jp-yen.html</id>
		<modified>2009-07-21T10:36:00+09:00</modified>
		<issued>2009-07-21T10:36:00+09:00</issued>
		<created>2009-07-21T10:36:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ＦＸの通貨選びは大切です。初心者は円とドルの組み合わせをオススメします。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tsurumi.tv/"><![CDATA[<div id="container">
<div id="banner">
<h1>ドルスレート</h1>
<p></p>
</div>
<div id="content">
<h2>円とドルの組み合わせ</h2>
<p>ＦＸで勝ち組になるために重要なのは通貨ペア選びです。<br />
特に初心者は通貨ペア選びでまずは悩んでしまうことが多いと思われます。<br />
初心者向けのペアはやはり、円とドルの組み合わせ『ドルストレート』をおすすめします。<br />米ドルは、世界の基軸通貨であり、取引量、人気・注目度もダントツNo.1だからです。</p>
<p class="p-title">通貨ペアの基本は　米ドル／円</p>
<p>・..]]></content>
		<dc:subject>ドルスレート,通貨,ｆｘ</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>外貨で資産倍増計画｜ＦＸに挑戦</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tsurumi.tv/index.html" />
		<id>tag:www.tsurumi.tv,2009:/index.html</id>
		<modified>2009-07-21T09:25:00+09:00</modified>
		<issued>2009-07-21T09:25:00+09:00</issued>
		<created>2009-07-21T09:25:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[激変する相場は為替差益を狙う好機。ＦＸで外貨を買って資産を増やす戦略をたてよう！]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tsurumi.tv/"><![CDATA[<div id="container">
<div id="banner">
<h1>ＦＸに挑戦！外貨で資産を増やすストラテジー</h1>
<p></p>
</div>
<div id="content">
<h2>外貨投資が人気の理由は？</h2>
<p class="p-title">主要各国の政策金利状況</p>
<p>日本の国内金利は一時、普通預金金利0.001％という世界に類を見ない超低金利が続いていました。現在は0.1％前後までに回復（？）しています。これまで超低金利に慣れた日本人は、それまでの100倍の金利に喜んだ方も多数いらっしゃるでしょう。</p>
<p>一方、外国の政策金利に目を向けてみると、100年に一・..]]></content>
		<dc:subject>外貨,資産,ＦＸ</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>ＦＸ デイトレードで稼ぐ方法</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tsurumi.tv/daytrade.html" />
		<id>tag:www.tsurumi.tv,2009:/daytrade.html</id>
		<modified>2009-07-18T09:10:00+09:00</modified>
		<issued>2009-07-18T09:10:00+09:00</issued>
		<created>2009-07-18T09:10:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[短期売買でその日の内に決済　リスクも回避]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tsurumi.tv/"><![CDATA[短期売買でその日の内に決済　リスクも回避
]]></content>
		<dc:subject>デイトレのメリット・デメリット</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>クロス円とは｜ＦＸ通貨ペアの狙い所</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tsurumi.tv/pear.html" />
		<id>tag:www.tsurumi.tv,2009:/pear.html</id>
		<modified>2009-07-17T17:49:00+09:00</modified>
		<issued>2009-07-17T17:49:00+09:00</issued>
		<created>2009-07-17T17:49:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[基本はドルストレートとクロス円の組み合わせで]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tsurumi.tv/"><![CDATA[基本はドルストレートとクロス円の組み合わせで
]]></content>
		<dc:subject>各国通貨の特徴</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>分散効果の高い通貨ペア｜ＦＸの攻めどころ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tsurumi.tv/riskhedge.html" />
		<id>tag:www.tsurumi.tv,2009:/riskhedge.html</id>
		<modified>2009-07-17T17:49:00+09:00</modified>
		<issued>2009-07-17T17:49:00+09:00</issued>
		<created>2009-07-17T17:49:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[逆の動きをする通貨ペアで為替の損失を０に！]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tsurumi.tv/"><![CDATA[逆の動きをする通貨ペアで為替の損失を０に！
]]></content>
		<dc:subject>リスク分散するならこの通貨ペア</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>ＦＸ スイングトレードで稼ぐ方法</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tsurumi.tv/swing.html" />
		<id>tag:www.tsurumi.tv,2009:/swing.html</id>
		<modified>2009-07-17T17:49:00+09:00</modified>
		<issued>2009-07-17T17:49:00+09:00</issued>
		<created>2009-07-17T17:49:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[トレンドにのって短期で利益を獲得]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tsurumi.tv/"><![CDATA[トレンドにのって短期で利益を獲得
]]></content>
		<dc:subject>スイングトレードの注意点</dc:subject>
	</entry>
	<!-- /ENTRIES -->
</feed>

