<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>外貨で資産倍増計画｜ＦＸに挑戦</title>
		<link>http://www.tsurumi.tv/</link>
		<description>激変する相場は為替差益を狙う好機。ＦＸで外貨を買って資産を増やす戦略をたてよう！</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2009, tsurumi.tv</copyright>
		<lastBuildDate>Mon, 3 Aug 2009 11:11:04 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>南アフリカランドでＦＸ｜高金利通貨</title>
			<link>http://www.tsurumi.tv/zar.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tsurumi.tv/zar.html</guid>
			<category>南アフリカランド取扱会社　人気の5社</category>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:14:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[トルコリラなどの高金利通貨で取引しよう]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[トルコリラなどの高金利通貨で取引しよう
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ＦＸの注文方法｜順張り 逆張り</title>
			<link>http://www.tsurumi.tv/entry.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tsurumi.tv/entry.html</guid>
			<category>売買の基本は順張りで</category>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:05:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[エントリー方法の基本をマスターしよう]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[エントリー方法の基本をマスターしよう
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ＦＸのレバレッジ効果</title>
			<link>http://www.tsurumi.tv/leverage.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tsurumi.tv/leverage.html</guid>
			<category>ハイレバレッジのＦＸ業者ピックアップ</category>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:55:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[少ない資金でも「てこの原理」を使ってハイリターン]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[少ない資金でも「てこの原理」を使ってハイリターン
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ドルスレート｜通貨の豆知識</title>
			<link>http://www.tsurumi.tv/jp-yen.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tsurumi.tv/jp-yen.html</guid>
			<category>ドルスレート,通貨,ｆｘ</category>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:36:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ＦＸの通貨選びは大切です。初心者は円とドルの組み合わせをオススメします。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="container">
<div id="banner">
<h1>ドルスレート</h1>
<p></p>
</div>
<div id="content">
<h2>円とドルの組み合わせ</h2>
<p>ＦＸで勝ち組になるために重要なのは通貨ペア選びです。<br />
特に初心者は通貨ペア選びでまずは悩んでしまうことが多いと思われます。<br />
初心者向けのペアはやはり、円とドルの組み合わせ『ドルストレート』をおすすめします。<br />米ドルは、世界の基軸通貨であり、取引量、人気・注目度もダントツNo.1だからです。</p>
<p class="p-title">通貨ペアの基本は　米ドル／円</p>
<p>・..]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>外貨で資産倍増計画｜ＦＸに挑戦</title>
			<link>http://www.tsurumi.tv/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tsurumi.tv/index.html</guid>
			<category>外貨,資産,ＦＸ</category>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 09:25:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[激変する相場は為替差益を狙う好機。ＦＸで外貨を買って資産を増やす戦略をたてよう！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="container">
<div id="banner">
<h1>ＦＸに挑戦！外貨で資産を増やすストラテジー</h1>
<p></p>
</div>
<div id="content">
<h2>外貨投資が人気の理由は？</h2>
<p class="p-title">主要各国の政策金利状況</p>
<p>日本の国内金利は一時、普通預金金利0.001％という世界に類を見ない超低金利が続いていました。現在は0.1％前後までに回復（？）しています。これまで超低金利に慣れた日本人は、それまでの100倍の金利に喜んだ方も多数いらっしゃるでしょう。</p>
<p>一方、外国の政策金利に目を向けてみると、100年に一・..]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ＦＸ デイトレードで稼ぐ方法</title>
			<link>http://www.tsurumi.tv/daytrade.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tsurumi.tv/daytrade.html</guid>
			<category>デイトレのメリット・デメリット</category>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 09:10:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[短期売買でその日の内に決済　リスクも回避]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[短期売買でその日の内に決済　リスクも回避
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>クロス円とは｜ＦＸ通貨ペアの狙い所</title>
			<link>http://www.tsurumi.tv/pear.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tsurumi.tv/pear.html</guid>
			<category>各国通貨の特徴</category>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 17:49:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[基本はドルストレートとクロス円の組み合わせで]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[基本はドルストレートとクロス円の組み合わせで
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>分散効果の高い通貨ペア｜ＦＸの攻めどころ</title>
			<link>http://www.tsurumi.tv/riskhedge.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tsurumi.tv/riskhedge.html</guid>
			<category>リスク分散するならこの通貨ペア</category>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 17:49:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[逆の動きをする通貨ペアで為替の損失を０に！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[逆の動きをする通貨ペアで為替の損失を０に！
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ＦＸ スイングトレードで稼ぐ方法</title>
			<link>http://www.tsurumi.tv/swing.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.tsurumi.tv/swing.html</guid>
			<category>スイングトレードの注意点</category>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 17:49:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[トレンドにのって短期で利益を獲得]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[トレンドにのって短期で利益を獲得
]]></content:encoded>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>

